股務資訊

股務資訊
年度 2024 | 除權息基準日 2025.07.08 | 現金股利(元) 1.83 | 股票股利(元) 0 |
年度 2023 | 除權息基準日 2024.07.08 | 現金股利(元) 1 | 股票股利(元) 0 |
年度 2022 | 除權息基準日 - | 現金股利(元) 0 | 股票股利(元) 0 |
年度 2021 | 除權息基準日 - | 現金股利(元) 0 | 股票股利(元) 0 |
年度 2020 | 除權息基準日 - | 現金股利(元) 0 | 股票股利(元) 0 |
年度 2019 | 除權息基準日 - | 現金股利(元) 0 | 股票股利(元) 0 |
年度 2018 | 除權息基準日 2019.07.13 | 現金股利(元) 0 | 股票股利(元) 0 |
年度 2017 | 除權息基準日 - | 現金股利(元) 0 | 股票股利(元) 0 |
年度 2016 | 除權息基準日 2017.07.16 | 現金股利(元) 2.3657 | 股票股利(元) 0.5 |
年度 2015 | 除權息基準日 2016.08.01 | 現金股利(元) 0.4 | 股票股利(元) 1.4723 |
年度 2014 | 除權息基準日 2015.10.12 | 現金股利(元) 0.0273 | 股票股利(元) 0.2454 |
